トレーニング種別 | 個社オンラインライブトレーニング |
---|---|
会場 | オンライン |
コースID | DS56-CN3-ONLINE |
コース名 | Dr.Sum Connectコース(Ver5.6) |
金額(1~5名様) | 220,000円(税込) |
追加金額 | 追加金額(1名) 33,000円(税込) |
Dr.Sum Connectを使用して、スクリプト開発の手法を学ぶ方向けのコースです。ノンプログラミングで柔軟かつスピーディに、さまざまな種類のデータの抽出、変換、出力といったデータ連携方法の一連の流れを学べます。
第1章 | はじめに | Dr.Sum Connectの概要とトレーニング全体の流れを確認します。 |
第2章 | Dr.Sum Connectの構成を知る | Dr.Sum Connectのサーバーとクライアントツールの構成を確認します。 |
第3章 | DataSpider Studioの機能を知る | DataSpider Studioの特長と起動方法を確認します。 |
第4章 | スクリプト作成の基本を学習する | プロジェクト開発・運用の流れを学習します。 また、実際に簡単なスクリプトを作成し、スクリプト作成の基本操作を学習します。 |
第5章 | データ入出力の基本を学習する | Dr.Sumのテーブルのインポートとエクスポート方法、SQLを使用したテーブルの更新方法など、データ入出力処理の基本を学習します。 |
第6章 | データ加工の基本を学習する | 文字列データの連結や数値データの演算、日付データのフォーマット変換といったデータ加工処理を事前に行ってから、Dr.Sum のテーブルにインポートする方法を学習します。 |
第7章 | 条件を使用したデータの処理を学習する | 条件を満たしたデータのみをインポートする方法や、コード値などを一括変換してインポートする方法を学習します。また、2つの異なるデータソースを結合してインポートする方法も学習します。 |
第8章 | スクリプト変数の利用方法を学習する | 変数を使用して、Dr.Sumのテーブルを動的に更新する方法や、出力するファイル名を動的に変更する方法を学習します。 |
第9章 | データ出力を条件で制御する方法を学習する | 指定された条件分、繰り返し(ループ)処理を実行してデータを出力する方法や、指定された条件をもとに出力するデータを振り分ける方法を学習します。 |
第10章 | スクリプトに例外監視を設定する方法を学習する | スクリプトの処理を監視して、エラーハンドリングするスクリプトの作成方法を学習します。 |
第11章 | 作成したプロジェクトをサービス化する方法を学習する | プロジェクトをサービス化して、スケジュールで自動起動させるまでの一連の流れを学習します。 また、サービスの実行内容をログで確認する方法も学習します。 |
第12章 | 運用フローに合わせたスクリプトの利用方法を学習する | 別のスクリプトやバッチのような外部プログラムの呼び出しなど、運用フローに合わせたスクリプトの利用方法を学習します。 |
・はじめてDr.Sum Connectを使用して、データ連携処理のスクリプト開発を行う方
・社内のさまざまデータを効率良くスピーディに変換・加工して、Dr.Sumサーバーにインポートしたい方
本コースでは、Dr.Sumサーバーのデータベースと連携するスクリプト開発を行います。
そのため、以下の前提知識があることを推奨します。
・「Dr.Sum サーバーコース」の学習経験、または同等の知識をお持ちの方
お電話 03-5962-7325
メール training@wingarc.com
Copyright © 2012 WingArc1st Inc. All rights reserved.